Mandarin Oriental Bangkok
![]() Mandarin Oriental Bangkok |
The world famous Mandarin Oriental Bangkok has a long history of over 120 years when it first opened as a seaman's lodge next to the Chao Phya River. Today it is one of the top Five Star Hotels in the world. My personal belief, is that everyone should treat themselves at least once before they die.
If you have ever wondered what it is like to be a rich and famous person, or royalty then this is the place for you. The impeccable service and thoughtful, almost intuitive attention you will recieve will spoil you for life. From your first steps outside the doors of your taxi or limo, you will be taken care of. There will likely be 2 or 3 smiling faces to greet you and instantly take you to your room without delay or hassle.
Inside the room you will find everything you could want or need. There will also be some nice added touches like fresh fruit basket every day, newspapers, and fresh flowers. The bathroom will likely be huge with two sections and is very well stocked. The restaurants are equally good, such as the barbeque buffet on the riverfront.
Bangkok can be a bit crazy for a first time visitor; loud, dirty, hot and general information and stimulation overload. The Mandarin Oriental Bangkok hotel is a welcome oasis after hitting the streets and markets. Don't forget to sit and enjoy the riverfront and maybe even take a long-tail boat ride through the canals if your feeling adventerous!
|
luxuryhotelsbangkok.net Bangkok - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| The Sukhothai Bangkok | Sathorn Road | 210 $ | incl. | recommend | ||||||
| Oriental Residence Bangkok | Wireless Road | 183 $ | recommend | |||||||
| Hansar Bangkok | Rajdamri Road | 183 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centara Grand at Central Plaza Ladprao | Phaholyothin Road - Chatuchak | 175 $ | incl. | |||||||
| Royal Orchid Sheraton Hotel & Tower | Riverside, Charoenkrung Road | 172 $ | incl. | |||||||
| Holiday Inn Bangkok | Ploenchit Road | 168 $ | incl. | |||||||
| The Eugenia | Sukhumvit Road, Soi 31 | 168 $ | incl. | |||||||
| Sofitel So Bangkok | Sathorn Road | 164 $ | recommend | |||||||
| Summit Windmill Golf Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 162 $ | incl. | |||||||
| Ariyasom Villa | Sukhumvit Road, Soi 01 | 160 $ | incl. | |||||||
| Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Airport - Suvarnabhumi | 155 $ | ||||||||
| Lebua at State Tower | Silom Road | 153 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grand Millennium Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 149 $ | recommend | |||||||
| Sivatel Bangkok | Wireless Road | 143 $ | incl. | |||||||
| Praya Palazzo | Riverside, Prapinklao Road | 136 $ | incl. | |||||||
| Oakwood Residence Sukhumvit Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 135 $ | incl. | |||||||
| Emporium Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 131 $ | incl. | recommend | ||||||
| Pathumwan Princess Hotel | Phayathai Road, Siam Square | 131 $ | recommend | |||||||
| Anantara Riverside Resort & Spa | Riverside, Charoennakorn Road | 130 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sofitel Bangkok Silom | Silom Road | 130 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centre Point Sukhumvit -Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 126 $ | incl. | |||||||
| The LIT Bangkok Hotel | Rama I Road, National Stadium | 124 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grand Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 06 | 122 $ | recommend | |||||||
| Siri Sathorn Serviced Residence | Silom Road, Soi Saladaeng | 120 $ | incl. | |||||||
| MA DU ZI Hotel | Sukhumvit Road, Soi 16 | 120 $ | incl. | recommend | ||||||
| Metropolitan Bangkok | Sathorn Road | 119 $ | recommend | |||||||
| S31 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 118 $ | incl. | |||||||
| Centara Grand At Centralworld | Rama I Road, CentralWorld | 117 $ | ||||||||
| Ascott Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 117 $ | incl. | |||||||
| Fraser Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 116 $ | incl. | |||||||
| Park Plaza Sukhumvit Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 114 $ | recommend | |||||||
| Rongratana Executive Residence | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 113 $ | incl. | |||||||
| Pan Pacific Serviced Suite Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 55 | 113 $ | incl. | recommend | ||||||
| Chatrium Hotel Riverside | Riverside, Charoenkrung Road | 109 $ | incl. | recommend | ||||||
| Amari Residences Bangkok | New Petchburi Road | 109 $ | incl. | |||||||
| Grande Centre Point Ratchadamri | Rajdamri Road | 107 $ | incl. | recommend | ||||||
| Phachara Suites Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 06 | 104 $ | incl. | recommend | ||||||
| Siam@Siam Design Hotel and Spa | Rama I Road, National Stadium | 104 $ | incl. | recommend | ||||||
| Column Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 104 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grande Centre Point Terminal 21 | Sukhumvit Road, Soi 19 (Asoke) | 103 $ | incl. | |||||||
| Ramada Plaza Menam Riverside Hotel | Riverside, Charoenkrung Road | 102 $ | incl. | recommend | ||||||
| Centre Point Sukhumvit 10 | Sukhumvit Road, Soi 10 | 98 $ | incl. | |||||||
| Rembrandt Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 18 | 97 $ | incl. | |||||||
| Jasmine Executive Suites | Sukhumvit Road, Soi 23 | 97 $ | incl. | recommend | ||||||
| Somerset Sukhumvit Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 96 $ | incl. | |||||||
| Novotel Bangkok Platinum | Pratunam, near Central World | 94 $ | recommend | |||||||
| Imperial Queen's Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 22 | 94 $ | incl. | |||||||
| Evergreen Place Bangkok | Phayathai Road | 94 $ | incl. | |||||||
| The Landmark Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 | 94 $ | ||||||||
| Bliston Suwan Park View | Ploenchit Road, Soi Tonson | 94 $ | incl. | |||||||
| Cape House Langsuan Serviced Apt. | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 94 $ | incl. | |||||||
| Ramada Hotel & Suites | Sukhumvit Road, Soi 12 | 94 $ | incl. | |||||||
| Adelphi Suite | Sukhumvit Road, Soi 08 | 94 $ | incl. | |||||||
| V Residence Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 26 | 94 $ | incl. | |||||||
| A-ONE Boutique Hotel | New Petchburi Road | 91 $ | incl. | |||||||
| Majestic Grande Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 91 $ | incl. | recommend | ||||||
| Jasmine Resort Hotel | Sukhumvit Road, Soi 69 | 91 $ | incl. | recommend | ||||||
| Asoke Residence Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 | 91 $ | ||||||||
| President Palace Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 91 $ | incl. | |||||||
| S15 Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 90 $ | incl. | |||||||
| Holiday Inn Silom Bangkok | Silom Road | 89 $ | incl. | |||||||
| Baan Pra Nond Bed & Breakfast | Sathorn Road | 87 $ | incl. | |||||||
| Aetas Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 87 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Silom | Charoenkrung Road, Soi 50 | 86 $ | incl. | |||||||
| Chatrium Residence Sathorn Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 85 $ | incl. | recommend | ||||||
| Montien Hotel | Surawongse Road | 85 $ | incl. | |||||||
| Grand Diamond Suites Hotel | Petchburi Road | 84 $ | incl. | |||||||
| Best Western Premier Amaranth | Airport - nearby Suvarnabhumi | 83 $ | incl. | |||||||
| Dream Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 83 $ | incl. | |||||||
| In Residence Bangkok Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 13 | 83 $ | incl. | |||||||
| Century Park Hotel | Ratchaprarop Road, Din Daeng | 82 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Wireless Road Hotel | Wireless Road | 82 $ | incl. | |||||||
| Oakwood Residence Sukhumvit 24 | Sukhumvit Road, Soi 24 | 81 $ | incl. | |||||||
| The Emerald Hotel Bangkok | Ratchadapisek Road | 81 $ | incl. | |||||||
| Evergreen Laurel Hotel Bangkok | Sathorn Road | 81 $ | incl. | |||||||
| Novotel Bangkok Fenix Ploenchit | Ploenchit Road, Sukhumvit | 81 $ | recommend | |||||||
| Adelphi Grande | Sukhumvit Road, Soi 41 | 81 $ | incl. | |||||||
| Amari Residences Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 02 | 81 $ | incl. | |||||||
| Fraser Suites Urbana Sathorn | Sathorn Road | 80 $ | incl. | |||||||
| Triple Two Hotel | Silom Road | 80 $ | incl. | |||||||
| Amari Watergate Hotel | Pratunam, near Central World | 80 $ | incl. | |||||||
| Napa Place Bed & Breakfast | Sukhumvit Road, Soi 36 | 80 $ | incl. | recommend | ||||||
| Windsor Suites Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 79 $ | incl. | recommend | ||||||
| Siam City Hotel | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 78 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Park 9 Serviced Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 78 $ | incl. | |||||||
| Somerset Park Suanplu | Sathorn Road, Soi Suanplu | 78 $ | incl. | |||||||
| Ten Face | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 78 $ | incl. | recommend | ||||||
| Amari Boulevard Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 78 $ | incl. | recommend | ||||||
| Legacy Suite | Sukhumvit Road, Soi 29 | 78 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 78 $ | incl. | |||||||
| LUXX XL | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 77 $ | incl. | |||||||
| Tai-Pan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 23 | 76 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Saladaeng | Silom Road, Soi Saladaeng | 76 $ | incl. | |||||||
| Grass Suites Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 55 | 76 $ | recommend | |||||||
| Siam Heritage Boutique Suites | Surawongse Road | 75 $ | incl. | |||||||
| Grand China Princess Hotel | Yaowarat Road, Chinatown | 75 $ | incl. | recommend | ||||||
| Miracle Grand Convention Hotel | Airport - nearby Don Muang | 74 $ | incl. | |||||||
| Royal Princess Hotel Larn Luang | Larn Luang Road | 73 $ | incl. | recommend | ||||||
| Fraser Place Urbana Langsuan | Ploenchit Road, Soi Langsuan | 73 $ | ||||||||
| Admiral Premier | Sukhumvit Road, Soi 23 | 72 $ | incl. | recommend | ||||||
| Buddy Oriental Riverside Pakkred | Riverside, Pakkred | 71 $ | incl. | |||||||
| Citi Chic Boutique Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 13 | 71 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baiyoke Sky Hotel | Pratunam, near Central World | 71 $ | incl. | recommend | ||||||
| Davis Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 24 | 71 $ | incl. | |||||||
| Centre Point Petchburi 15 | Petchburi Road, Soi 15 | 71 $ | incl. | |||||||
| Oakwood Trilliant Sukhumvit 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 70 $ | incl. | |||||||
| Zenith Sukhumvit Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 03 | 69 $ | incl. | |||||||
| Nouvo City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 69 $ | incl. | |||||||
| Dynasty Grande | Sukhumvit Road, Soi 06 | 69 $ | ||||||||
| Royal Benja Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 69 $ | incl. | |||||||
| Viva Garden | Sukhumvit Road, Soi 60/1 | 68 $ | incl. | |||||||
| Hope Land Executive Serviced Apt. | Sukhumvit Road, Soi 24 | 68 $ | incl. | |||||||
| Shanghai Mansion | Yaowarat Road, Chinatown | 68 $ | incl. | recommend | ||||||
| Citrus Sukhumvit 22 | Sukhumvit Road, Soi 22 | 68 $ | incl. | recommend | ||||||
| Citadines Sukhumvit 23 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 23 | 66 $ | incl. | |||||||
| Navalai River Resort | Khaosan Road area, Phra Athit | 66 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 33 | 65 $ | recommend | |||||||
| Grand Mercure Park Avenue | Sukhumvit Road, Soi 22 | 65 $ | recommend | |||||||
| The Tawana Bangkok | Surawongse Road | 65 $ | incl. | recommend | ||||||
| Chateau De Bangkok | Ploenchit Road, Soi Ruamrudee | 65 $ | incl. | |||||||
| Swissotel Le Concorde | Ratchadapisek Road | 65 $ | incl. | |||||||
| Ariston Hotel | Sukhumvit Road, Soi 24 | 65 $ | incl. | |||||||
| S Sukhumvit Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 65 $ | incl. | |||||||
| LUXX | Silom Road, Soi Decho | 65 $ | incl. | |||||||
| Manhattan Hotel | Sukhumvit Road, Soi 15 | 65 $ | incl. | recommend | ||||||
| Narai Hotel Bangkok | Silom Road | 65 $ | incl. | |||||||
| Ebina House | Airport - nearby Don Muang | 65 $ | incl. | |||||||
| Eastin Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 65 $ | incl. | |||||||
| Golden Tulip Sovereign Hotel | Rama IX Road | 65 $ | incl. | |||||||
| Arnoma Hotel | Rajdamri Road, op CentralWorld | 65 $ | incl. | |||||||
| On8 Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 08 | 65 $ | incl. | |||||||
| Citadines Sukhumvit 11 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 64 $ | ||||||||
| Montien Riverside Hotel Bangkok | Riverside, Rama III Road | 64 $ | incl. | recommend | ||||||
| FuramaXclusive Asoke-Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 63 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Dawin Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 63 $ | recommend | |||||||
| FuramaXclusive Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 01 | 63 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal President Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 63 $ | incl. | recommend | ||||||
| Asia Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 63 $ | ||||||||
| Royal Suite Residence Boutique | Rama IX / New Petchburi Road | 62 $ | incl. | |||||||
| Miracle Suvarnabhumi Airport | Airport - nearby Suvarnabhumi | 62 $ | incl. | |||||||
| Silom Serene A Boutique Hotel | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 62 $ | incl. | |||||||
| Royal River Hotel | Charansanitwongse | 62 $ | incl. | |||||||
| Richmond Stylish Convention Hotel | Rattanathibeth Road | 62 $ | incl. | |||||||
| Anantara Bangkok Sathorn | Sathorn Road / Narathivas Road | 61 $ | incl. | recommend | ||||||
| Amari Atrium Bangkok | New Petchburi Road | 61 $ | incl. | recommend | ||||||
| Ramada D`MA Hotel | New Petchburi Road | 61 $ | incl. | recommend | ||||||
| FuramaXclusive Sathorn | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 61 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sacha's Hotel Uno | Sukhumvit Road, Soi 19 | 61 $ | incl. | |||||||
| Citadines Sukhumvit 16 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 16 | 61 $ | incl. | |||||||
| Baan Sukhumvit Soi 18 | Sukhumvit Road, Soi 18 | 60 $ | incl. | |||||||
| Prince Palace Hotel Mahanak | Damrongrak Road, Bo Bae Tower | 59 $ | incl. | |||||||
| Golden Tulip Mandison Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 59 $ | recommend | |||||||
| Novotel Bangkok Fenix Silom | Silom Road | 59 $ | recommend | |||||||
| Mac Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 07 | 58 $ | incl. | |||||||
| Amora NeoLuxe Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 58 $ | incl. | |||||||
| St. James Hotel | Sukhumvit Road, Soi 26 | 58 $ | incl. | |||||||
| Grand Inn Come Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 58 $ | incl. | |||||||
| The Grand Fourwings Convention Hotel | Airport - nearby Suvarnabhumi | 58 $ | incl. | |||||||
| Buddy Lodge Hotel | Khaosan Road area, Phranakorn | 58 $ | recommend | |||||||
| Skyy Hotel | Sukhumvit Road, Soi 01 | 58 $ | incl. | |||||||
| GLOW Trinity Silom | Silom Road, Soi 05 | 58 $ | incl. | recommend | ||||||
| Aspen Suites | Sukhumvit Road, Soi 02 | 58 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kingston Suites Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 15 | 58 $ | incl. | |||||||
| Bel-Aire Princess Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 05 | 58 $ | incl. | recommend | ||||||
| Somerset Lake Point | Sukhumvit Road, Soi 16 | 58 $ | incl. | |||||||
| Best Western Bangkok Hiptique | Sukhumvit Road, Soi 13 | 57 $ | incl. | |||||||
| Omni Tower Serviced Residences | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 57 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Natural Spa & Resort | Airport - nearby Suvarnabhumi | 57 $ | incl. | |||||||
| Sathorn Place | Sathorn Road / Narathivas Road | 57 $ | incl. | |||||||
| Citadines Sukhumvit 8 Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 08 | 57 $ | incl. | |||||||
| The Color Living Hotel | Samutprakarn, Samrong Nua | 57 $ | incl. | |||||||
| Northgate Ratchayothin Residence | Ratchadapisek Road, Ladyao | 57 $ | incl. | |||||||
| Bandara Suites Silom Bangkok | Silom Road, Soi Saladaeng | 56 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Moonite Boutique Hotel | Wireless Road | 55 $ | incl. | recommend | ||||||
| Eastin Easy Siam Piman | Airport - nearby Suvarnabhumi | 55 $ | incl. | recommend | ||||||
| FX Hotel Makkasan | New Petchburi Road | 55 $ | ||||||||
| Wow Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 31 | 55 $ | incl. | |||||||
| A-ONE Bangkok Hotel | New Petchburi Road | 55 $ | incl. | |||||||
| I Residence Silom | Silom Road / Narathivas Road | 55 $ | incl. | |||||||
| Asia Hotel Bangkok | Rajthevee Road | 55 $ | ||||||||
| Glitz Hotel | Surawongse Road | 55 $ | incl. | |||||||
| Legacy Express Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 55 $ | incl. | recommend | ||||||
| Le Fenix Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 11 | 55 $ | recommend | |||||||
| Hotel De Bangkok | Pratunam | 54 $ | incl. | |||||||
| Mirth Sathorn Bangkok | Sathorn Road | 53 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Sukhumvit Soi 20 | Sukhumvit Road, Soi 20 | 53 $ | incl. | |||||||
| Abloom Exclusive Serviced Apartment | Phaholyothin Road, Soi 03 | 53 $ | incl. | |||||||
| The Fusion Suites | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 53 $ | incl. | |||||||
| Viengtai Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 53 $ | incl. | |||||||
| Lilac Relax-Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 53 $ | incl. | |||||||
| Veronica Residence | Ratchadapisek Road | 52 $ | incl. | |||||||
| Salil Hotel Thonglor | Sukhumvit Road, Soi 53 | 52 $ | incl. | recommend | ||||||
| Salil Hotel Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 52 $ | incl. | recommend | ||||||
| Pinnacle Lumpinee Hotel & Spa | Rama IV Road | 52 $ | incl. | |||||||
| Admiral Suites | Sukhumvit Road, Soi 22 | 52 $ | incl. | |||||||
| Chaophya Park Hotel | Ratchadapisek Road | 52 $ | incl. | |||||||
| The Heritage Bangkok | Silom Road / Narathivas Road | 52 $ | incl. | |||||||
| Rama Gardens Hotel | Airport - nearby Don Muang | 51 $ | incl. | |||||||
| Ramada Encore Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 10 | 50 $ | ||||||||
| Boss Suites Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 50 $ | incl. | |||||||
| Merisess Sukhumvit 16 | Sukhumvit Road, Soi 16 | 50 $ | incl. | |||||||
| Nana Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 50 $ | incl. | |||||||
| Siam Society Hotel & Resort | Ladprao - Praditmanutham Road | 49 $ | incl. | |||||||
| Drop Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 20 | 49 $ | incl. | |||||||
| Royal City Hotel | Boromrat-Chonnani Road | 49 $ | incl. | |||||||
| Heaven@4 Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 49 $ | incl. | |||||||
| Sabai Sabai @ Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 71 | 49 $ | incl. | |||||||
| Hope Land Executive Residence | Sukhumvit Road, Soi 46/1 | 49 $ | incl. | |||||||
| Vismaya Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 49 $ | incl. | |||||||
| Bally's Studio Suites Silom | Silom Road | 49 $ | incl. | |||||||
| Princeton Bangkok | Mitmaitri Road, Din Daeng | 49 $ | incl. | |||||||
| Hotel de Moc | Khaosan Road area,Prajatipatai | 49 $ | incl. | recommend | ||||||
| Grand Tower Inn Rama VI | Rama VI Road, near Chatuchak | 49 $ | ||||||||
| Ambassador Hotel Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 11 | 49 $ | ||||||||
| Paradiso Boutique Suites | Sukhumvit Road, Soi 10 | 49 $ | incl. | |||||||
| City Lodge Soi 19 | Sukhumvit Road, Soi 19 | 49 $ | ||||||||
| Riverfront Residence | Riverside, Rama III Road | 49 $ | recommend | |||||||
| Budacco The Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 48 $ | incl. | |||||||
| Palazzo Bangkok | Ratchadapisek Road | 48 $ | incl. | |||||||
| Sakul House Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 48 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Centre Hotel | Rama IV, Hualumphong | 48 $ | incl. | |||||||
| True Siam Hotel Bangkok | Phayathai, Sri Ayuthaya Road | 48 $ | ||||||||
| Nara Suite Residence Bangkok | Sathorn Road / Narathivas Road | 47 $ | recommend | |||||||
| The Heritage Hotel Srinakarin | Airport - nearby Suvarnabhumi | 46 $ | incl. | |||||||
| The Regent Silom | Silom Road, Soi 02/1 | 46 $ | incl. | |||||||
| Bossotel Inn Bangkok | Charoenkrung Road, Soi 42/1 | 46 $ | incl. | |||||||
| Swana Bangkok Hotel | Khaosan Road area, Wisutkasart | 46 $ | incl. | |||||||
| Regency Park Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 22 | 46 $ | ||||||||
| Town In Town Hotel | Ladprao - Praditmanutham Road | 46 $ | incl. | |||||||
| Hip Hotel | Ratchadapisek Road | 46 $ | incl. | |||||||
| The Heritage Baan Silom | Silom Road | 45 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Sahara Hotel | Sukhumvit Road, Soi 05 | 45 $ | incl. | |||||||
| Ziniza Place | Rimklongprapa Road - Bangsue | 45 $ | incl. | |||||||
| Monaco Serviced Apartment | Sukhumvit Road, Soi 02 | 45 $ | incl. | |||||||
| S33 Compact Sukhumvit Hotel | Sukhumvit Road, Soi 33 | 45 $ | incl. | |||||||
| Swiss Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 45 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Palace Hotel | New Petchburi Road | 45 $ | incl. | |||||||
| Hi Residence | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 45 $ | incl. | |||||||
| SC Sathorn Boutique Hotel | Sathorn Road | 45 $ | ||||||||
| Oberry Resort | Sukhumvit Road, Soi 63 | 45 $ | ||||||||
| Oasis Inn Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 01 | 45 $ | incl. | |||||||
| Baiyoke Suite Hotel | Ratchaprarop Road, Pratunam | 45 $ | incl. | |||||||
| The Privacy Suites | Sukhumvit Road, Soi 20 | 45 $ | incl. | |||||||
| Louis' Tavern Hotel | Airport - nearby Don Muang | 45 $ | incl. | |||||||
| First Hotel | Petchburi Road, Soi 11 | 45 $ | incl. | |||||||
| The Park Hotel | Sukhumvit Road, Soi 07 | 44 $ | incl. | |||||||
| Davinci Suite Hotel | Sukhumvit Road, Soi 31 | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Mariya Boutique Residence | Airport - nearby Suvarnabhumi | 44 $ | incl. | |||||||
| Palms @ Sukhumvit | Sukhumvit Road, Soi 39 | 44 $ | ||||||||
| Sourire @ Rattanakosin Island | Rajdamnoen Avenue | 44 $ | incl. | |||||||
| Grand Inn Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Silom City Hotel | Silom Road, Soi 22 (Prachum) | 44 $ | incl. | |||||||
| Twin Towers Hotel Bangkok | Rama VI Road | 44 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sawasdee Hotel @ Sukhumvit Soi 8 | Sukhumvit Road, Soi 08 | 43 $ | incl. | |||||||
| King Park Avenue | Airport - nearby Suvarnabhumi | 43 $ | incl. | |||||||
| Khaosan Park Resort | Khaosan Road area, Banglampoo | 42 $ | incl. | |||||||
| Mida City Resort Bangkok | Airport - nearby Don Muang | 42 $ | incl. | |||||||
| Feung Nakorn Balcony | Khaosan Road area, Phranakorn | 42 $ | incl. | |||||||
| Best Western Mayfair Suites | Petchburi Road, Soi 13 | 42 $ | incl. | |||||||
| Miramar Hotel Bangkok | Mahachai Road, China Town | 42 $ | incl. | |||||||
| Golden Pearl Residences | Sukhumvit Road,Soi 101/1 | 42 $ | ||||||||
| City Lodge Soi 09 | Sukhumvit Road, Soi 09 | 42 $ | ||||||||
| Citin Pratunam | Pratunam, near Central World | 42 $ | incl. | recommend | ||||||
| Amari Don Muang Airport Hotel | Airport - nearby Don Muang | 42 $ | ||||||||
| Majestic Suites | Sukhumvit Road, Soi 04 | 42 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sun City Hotel | Sukhumvit Road, Soi 11 | 42 $ | incl. | |||||||
| Ds67 Suites | Sukhumvit Road, Soi 67 | 42 $ | ||||||||
| DI Place Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 | 41 $ | ||||||||
| Royal View Resort | Rajthevee Road, Soi Rangnam | 41 $ | incl. | |||||||
| Marvin Suites | Sathorn Road | 40 $ | incl. | recommend | ||||||
| M2 de Bangkok Hotel | Vibhavadi Road, Din Daeng | 40 $ | incl. | |||||||
| Tango Vibrant Living Place | Ratchaprarop Road, Pratunam | 40 $ | incl. | |||||||
| Metz Pratunam Hotel | Petchburi Road, Soi 15 | 40 $ | incl. | recommend | ||||||
| Bangkok Boutique Hotel | Sukhumvit Road, Soi 21 (Asoke) | 40 $ | incl. | |||||||
| The Cottage Suvarnabhumi | Airport - nearby Suvarnabhumi | 40 $ | recommend | |||||||
| Trang Hotel Bangkok | Khaosan Road area, Wisutkasart | 40 $ | incl. | recommend | ||||||
| White Palace | Petchburi Road, Soi 15 | 40 $ | incl. | |||||||
| Diamond City Hotel | Rajthevee, Payanark Road | 39 $ | incl. | |||||||
| P2 Boutique Hotel | New Petchburi Road | 39 $ | ||||||||
| Howard Square Boutique Hotel | Chareonraj Road, Bangklo | 39 $ | incl. | |||||||
| Grand Lucky Hotel | Sukhumvit Road, Soi 03 | 39 $ | ||||||||
| Royal Hotel Bangkok | Rajdamnoen Avenue | 39 $ | incl. | |||||||
| Bangkok Cha-Da Hotel | Ratchadapisek Road | 39 $ | ||||||||
| Bally's Studio Suite | Sukhumvit Road, Soi 20 | 39 $ | incl. | |||||||
| MeStyle Place | Ratchadapisek Road, Suttisarn | 39 $ | incl. | recommend | ||||||
| 41 Suite Bangkok | Sukhumvit Road, Soi 41 | 39 $ | incl. | |||||||
| Royal Ivory Nana Resort & Hotel | Sukhumvit Road, Soi 04 (Nana) | 39 $ | incl. | |||||||
| Dream Town Pratunam | Petchburi Road | 39 $ | incl. | |||||||
| Baan Silom Soi 3 | Silom Road, Soi 03 (Pipat) | 39 $ | recommend | |||||||
| First House Hotel Bangkok | Petchburi Road, Soi 19 | 39 $ | incl. | |||||||
| Jazzotel | Pracha-Utis Road | 39 $ | incl. | |||||||
| Elizabeth Hotel | Pradipat Road - Chatuchak | 38 $ | incl. | |||||||
| The Park Residence @ Bangkok | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 38 $ | ||||||||
| Sarasinee All Suites | Charoennakorn Road | 38 $ | incl. | |||||||
| Suvarnabhumi Suite | Airport - nearby Suvarnabhumi | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| New World City Hotel | Khaosan Road area, Banglampoo | 37 $ | incl. | |||||||
| Lantana Resort | Ratchadapisek Road, Din Daeng | 37 $ | incl. | recommend | ||||||
| Buddy Boutique Inn | Khaosan Road area, Phranakorn | 37 $ | ||||||||
| Residence Rajtaevee | Petchburi Road | 37 $ | incl. | |||||||
